AI 모델 순위 변화
실제로 보관한 두 시점의 순위와 점수를 나란히 봅니다. 새 평가 항목이 들어온 것인지, 평가 기준이 바뀐 것인지도 함께 확인하세요.
기록은 2026년 8월 17일부터 보관합니다. 출처별 갱신 간격이 달라 고정된 주간 순위로 표시하지 않습니다.
종합·효율
Artificial Analysis
→ · 저장 시점 기준
현재 기록은 Intelligence Index v4.2입니다. 이전 평가 버전과의 점수 차이를 성능 향상으로 계산하지 않습니다. 상위 100개에 새로 수록된 실행 설정 때문에 기존 항목의 상대 순위도 달라졌습니다.
- 순위가 달라진 항목
- 91개
- 이전 수록 없는 항목
- 7개
- 비교 가능한 공통 항목
- 93개
| 현재 | 모델·실행 설정 | 순위 변화 | 이전 | 2026-09-03 지능 | 2026-09-07 지능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (max with fallback)Anthropic · 추론 설정 · 폴백 포함 | — 순위 유지 | 1위 | 66 | 57 |
| 2 | Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback)Anthropic · 추론 설정 · 폴백 포함 | — 순위 유지 | 2위 | 65 | 56 |
| 3 | GPT-6 Astra (max)OpenAI · 추론 설정 | 이전 수록 없음 | — | — | 55 |
| 4 | Claude Fable 5.1 (high with fallback)Anthropic · 추론 설정 · 폴백 포함 | ↑ 1위 상승 | 5위 | 62 | 54 |
| 5 | GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI · 추론 설정 | 이전 수록 없음 | — | — | 54 |
| 6 | Claude Opus 5 (max)Anthropic · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 3위 | 63 | 54 |
| 7 | Claude Opus 5 (xhigh)Anthropic · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 4위 | 63 | 53 |
| 8 | GPT-6 Astra (high)OpenAI · 추론 설정 | 이전 수록 없음 | — | — | 53 |
| 9 | Claude Fable 5 (with fallback)Anthropic · 폴백 포함 | ↓ 2위 하락 | 7위 | 62 | 53 |
| 10 | Muse Spark 1.3 (max)Meta · 추론 설정 · 일반 제공 전 | ↓ 4위 하락 | 6위 | 62 | 53 |
나머지 90개 항목의 변동 보기
| 현재 | 모델·실행 설정 | 순위 변화 | 이전 | 2026-09-03 지능 | 2026-09-07 지능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Claude Fable 5.1 (medium with fallback)Anthropic · 추론 설정 · 폴백 포함 | ↑ 1위 상승 | 12위 | 60 | 53 |
| 12 | GPT-6 Astra (medium)OpenAI · 추론 설정 | 이전 수록 없음 | — | — | 52 |
| 13 | Claude Opus 5 (high)Anthropic · 추론 설정 | ↓ 5위 하락 | 8위 | 61 | 52 |
| 14 | Muse Spark 1.3 (xhigh)Meta · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 11위 | 61 | 52 |
| 15 | GPT-5.6 Sol (max)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 9위 | 61 | 51 |
| 16 | Claude Fable 5.1 (low with fallback)Anthropic · 추론 설정 · 폴백 포함 | ↑ 4위 상승 | 20위 | 58 | 51 |
| 17 | Grok 4.6 (high)SpaceXAI · 추론 설정 | ↓ 7위 하락 | 10위 | 61 | 51 |
| 18 | Kimi K3 (max)Kimi · 추론 설정 | ↓ 4위 하락 | 14위 | 60 | 50 |
| 19 | Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 13위 | 60 | 50 |
| 20 | GPT-5.6 Sol (xhigh)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 4위 하락 | 16위 | 59 | 50 |
| 21 | Claude Opus 5 (medium)Anthropic · 추론 설정 | ↓ 2위 하락 | 19위 | 59 | 50 |
| 22 | GPT-6 Astra (low)OpenAI · 추론 설정 | 이전 수록 없음 | — | — | 49 |
| 23 | Grok 4.6 (medium)SpaceXAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 17위 | 59 | 49 |
| 24 | GLM-5.3 (max)Z AI · 추론 설정 | ↓ 9위 하락 | 15위 | 60 | 49 |
| 25 | GPT-5.6 Sol (high)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 1위 하락 | 24위 | 57 | 48 |
| 26 | GPT-6 Astra (Non-reasoning)OpenAI | 이전 수록 없음 | — | — | 48 |
| 27 | Gemini 3.8 Flash (high)Google · 추론 설정 | ↓ 9위 하락 | 18위 | 59 | 47 |
| 28 | Qwen3.8 MaxAlibaba | ↓ 7위 하락 | 21위 | 58 | 47 |
| 29 | Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta · 추론 설정 | ↓ 4위 하락 | 25위 | 57 | 47 |
| 30 | Gemini 3.8 Flash (medium)Google · 추론 설정 | ↓ 4위 하락 | 26위 | 57 | 47* |
| 31 | GPT-5.6 Terra (max)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 4위 하락 | 27위 | 57 | 47 |
| 32 | Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | ↓ 10위 하락 | 22위 | 58 | 47 |
| 33 | GLM-5.3-FlashZ AI | ↓ 10위 하락 | 23위 | 57 | 46 |
| 34 | GPT-5.6 Sol (medium)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 31위 | 56 | 46 |
| 35 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | ↓ 6위 하락 | 29위 | 56 | 46* |
| 36 | Grok 4.5 (high)SpaceXAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 30위 | 56 | 45 |
| 37 | Gemini 3.7 Flash (high)Google · 추론 설정 | ↓ 9위 하락 | 28위 | 56 | 45 |
| 38 | Claude Sonnet 5 (max)Anthropic · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 32위 | 55 | 45 |
| 39 | GPT-5.6 Terra (xhigh)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 4위 하락 | 35위 | 53 | 44 |
| 40 | Claude Opus 5 (low)Anthropic · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 37위 | 52 | 44 |
| 41 | GPT-5.6 Luna (max)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 38위 | 52 | 43 |
| 42 | Gemini 3.7 Flash (medium)Google · 추론 설정 | ↓ 9위 하락 | 33위 | 53 | 43* |
| 43 | DeepSeek V4 Pro 0813 (max)DeepSeek · 추론 설정 | ↓ 9위 하락 | 34위 | 53 | 42 |
| 44 | GLM-5.2 (max)Z AI · 추론 설정 | ↓ 8위 하락 | 36위 | 53 | 42 |
| 45 | Grok 4.6 (low)SpaceXAI · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 42위 | 52 | 42 |
| 46 | GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAI · 추론 설정 | ↑ 2위 상승 | 48위 | 50 | 42 |
| 47 | Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba · 추론 설정 | ↓ 8위 하락 | 39위 | 52 | 41 |
| 48 | GPT-5.6 Terra (high)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 1위 하락 | 47위 | 50 | 41 |
| 49 | Gemini 3.7 Flash (low)Google · 추론 설정 | ↓ 4위 하락 | 45위 | 51 | 41* |
| 50 | Gemini 3.8 Flash (low)Google · 추론 설정 | ↓ 9위 하락 | 41위 | 52 | 41 |
| 51 | GPT-5.6 Sol (low)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 5위 하락 | 46위 | 51 | 41 |
| 52 | DeepSeek V4 Flash 0731 (max)DeepSeek · 추론 설정 | ↓ 12위 하락 | 40위 | 52 | 41 |
| 53 | DeepSeek V4 Flash Vision (max)DeepSeek · 추론 설정 | ↓ 9위 하락 | 44위 | 51 | 41 |
| 54 | Gemini 3.6 FlashGoogle | ↓ 11위 하락 | 43위 | 52 | 40 |
| 55 | Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | ↓ 6위 하락 | 49위 | 49 | 40* |
| 56 | Gemini 3.5 Flash (medium)Google · 추론 설정 | ↓ 1위 하락 | 55위 | 47* | 38* |
| 57 | Motif 3Motif Technologies | ↓ 5위 하락 | 52위 | 47 | 38* |
| 58 | K2 Horizon 375B A23BMBZUAI Institute of Foundation Models | 이전 수록 없음 | — | — | 38 |
| 59 | GPT-5.6 Luna (high)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 53위 | 47 | 37* |
| 60 | GPT-5.6 Terra (medium)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 54위 | 47 | 37* |
| 61 | Kimi K3 (low)Kimi · 추론 설정 | ↓ 11위 하락 | 50위 | 48 | 37 |
| 62 | GPT-5.3 Codex (xhigh)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 56위 | 46* | 37* |
| 63 | Motif 3 (Beta)Motif Technologies | ↓ 5위 하락 | 58위 | 45* | 37* |
| 64 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | ↓ 13위 하락 | 51위 | 48 | 37 |
| 65 | MiniMax-M3MiniMax | ↓ 8위 하락 | 57위 | 45 | 36 |
| 66 | Qwen3.8 27B (medium)Alibaba · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 60위 | 44 | 35* |
| 67 | Apodex 1.1Apodex | ↓ 6위 하락 | 61위 | 44 | 35* |
| 68 | DeepSeek V4 Pro (high)DeepSeek · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 62위 | 44 | 35* |
| 69 | DeepSeek V4 Pro (max)DeepSeek · 추론 설정 | ↓ 10위 하락 | 59위 | 45 | 35 |
| 70 | Quasar 438B (max)Multiverse Computing · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 64위 | 43 | 34 |
| 71 | Kimi K2.7 CodeKimi | ↓ 8위 하락 | 63위 | 43 | 34* |
| 72 | Qwen3.8 27B (low)Alibaba · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 66위 | 43 | 34* |
| 73 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning)Anthropic | ↓ 6위 하락 | 67위 | 43 | 33* |
| 74 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)OpenAI | ↓ 4위 하락 | 70위 | 42 | 33* |
| 75 | Nex-N2-ProNex AGI | ↓ 4위 하락 | 71위 | 42 | 33* |
| 76 | Solar Pro 4Upstage | ↓ 4위 하락 | 72위 | 42 | 33* |
| 77 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | ↓ 12위 하락 | 65위 | 43 | 33 |
| 78 | Hy3Tencent | ↓ 9위 하락 | 69위 | 42 | 32 |
| 79 | GPT-5.6 Terra (low)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 6위 하락 | 73위 | 41 | 32* |
| 80 | Inkling SmallThinking Machines | ↓ 6위 하락 | 74위 | 41 | 32 |
| 81 | InklingThinking Machines | ↓ 13위 하락 | 68위 | 42 | 32 |
| 82 | Qwen3.7 PlusAlibaba | ↓ 5위 하락 | 77위 | 39 | 32 |
| 83 | JT-4.1 Flash 236B A21BChina Mobile | ↓ 8위 하락 | 75위 | 40* | 32* |
| 84 | Agnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | ↓ 8위 하락 | 76위 | 40 | 31* |
| 85 | GPT-5.6 Luna (medium)OpenAI · 추론 설정 | ↓ 7위 하락 | 78위 | 39 | 30* |
| 86 | MiMo-V2.5Xiaomi | ↓ 6위 하락 | 80위 | 38 | 30* |
| 87 | MiMo-V2-Omni-0327Xiaomi | ↓ 2위 하락 | 85위 | 37* | 29* |
| 88 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | ↓ 9위 하락 | 79위 | 38 | 29 |
| 89 | Grok 4.3 (medium)SpaceXAI · 추론 설정 | ↓ 3위 하락 | 86위 | 37* | 29* |
| 90 | Solar Open2 250BUpstage | ↓ 6위 하락 | 84위 | 37 | 29* |
| 91 | Qwen3.6 27BAlibaba | ↓ 9위 하락 | 82위 | 38 | 29* |
| 92 | Grok 4.3 (low)SpaceXAI · 추론 설정 | ↓ 5위 하락 | 87위 | 36* | 29* |
| 93 | MiMo-V2-OmniXiaomi | ↓ 5위 하락 | 88위 | 36* | 28* |
| 94 | Gemini 3.5 Flash (minimal)Google | ↓ 5위 하락 | 89위 | 36* | 28* |
| 95 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | ↓ 12위 하락 | 83위 | 37 | 28 |
| 96 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, low)Anthropic | ↓ 6위 하락 | 90위 | 35* | 27* |
| 97 | Ling 3.0 FlashInclusionAI | ↓ 16위 하락 | 81위 | 38 | 27 |
| 98 | A.X-K2SK Telecom | ↓ 6위 하락 | 92위 | 35 | 27* |
| 99 | GLM-5.2 (Non-reasoning)Z AI | ↓ 6위 하락 | 93위 | 35 | 26* |
| 100 | Qwen3.8 27BAlibaba | ↓ 6위 하락 | 94위 | 35 | 26* |
현재 100개 · 이전 100개 수록. 이전 기록에만 있는 항목 7개. 수록되지 않은 항목은 범위 밖이거나 표기가 달라졌을 수 있습니다. 신규 출시·최하위·미평가로 단정하지 않습니다.
과거 기록과 근거 · 서로 다른 기록 3개
- 100개 수록당시 1위
Claude Fable 5.1 (max with fallback)
57
- 100개 수록당시 1위
Claude Fable 5.1 (max with fallback)
66
- 100개 수록당시 1위
Claude Opus 5 (max)
63
전체 데이터는 당시의 모든 수록 행·출처·보관 이력이 담긴 JSON 파일로 제공합니다. 동일한 표를 재확인한 날은 새 기록으로 세지 않습니다.
대화 선호
Arena Text
→ · 저장 시점 기준
두 시점에 저장한 같은 평가의 공개 순위입니다. 평가 참여 항목과 관측 표본이 바뀔 수 있어 순위 이동만으로 모델 자체의 성능 향상을 뜻하지 않습니다.
- 순위가 달라진 항목
- 88개
- 이전 수록 없는 항목
- 6개
- 비교 가능한 공통 항목
- 94개
| 현재 | 모델·실행 설정 | 순위 변화 | 이전 | 2026-08-17 점수 | 2026-09-03 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5Anthropic | — 순위 유지 | 1위 | 1506 ±5 | 1507 ±5 |
| 2 | claude-opus-4-6-highAnthropic | — 순위 유지 | 2위 | 1505 ±4 | 1505 ±4 |
| 3 | claude-fable-5.1-maxAnthropic | 이전 수록 없음 | — | — | 1504 ±11 |
| 4 | claude-opus-4-7-highAnthropic | ↓ 1위 하락 | 3위 | 1502 ±4 | 1502 ±4 |
| 5 | muse-spark-1.2 (xHigh)Meta | ↓ 1위 하락 | 4위 | 1498 ±10 | 1499 ±10 |
| 6 | claude-opus-4-6Anthropic | ↓ 1위 하락 | 5위 | 1497 ±3 | 1498 ±3 |
| 7 | claude-opus-4-7Anthropic | ↓ 1위 하락 | 6위 | 1494 ±4 | 1494 ±4 |
| 8 | gemini-3.8-flash-highGoogle · 예비 | 이전 수록 없음 | — | — | 1494 ±9 |
| 9 | claude-opus-5-highAnthropic | ↓ 2위 하락 | 7위 | 1493 ±5 | 1493 ±5 |
| 10 | muse-spark-1.1Meta | ↑ 1위 상승 | 11위 | 1489 ±6 | 1492 ±5 |
나머지 90개 항목의 변동 보기
| 현재 | 모델·실행 설정 | 순위 변화 | 이전 | 2026-08-17 점수 | 2026-09-03 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | gemini-3.7-flash-highGoogle · 예비 | ↓ 2위 하락 | 9위 | 1490 ±8 | 1491 ±8 |
| 12 | kimi-k3-maxMoonshot | — 순위 유지 | 12위 | 1489 ±6 | 1489 ±5 |
| 13 | muse-sparkMeta | — 순위 유지 | 13위 | 1488 ±6 | 1488 ±6 |
| 14 | claude-opus-5-maxAnthropic | ↓ 4위 하락 | 10위 | 1489 ±7 | 1488 ±6 |
| 15 | gemini-3.1-pro-previewGoogle | ↓ 1위 하락 | 14위 | 1486 ±3 | 1487 ±3 |
| 16 | gemini-3-proGoogle | ↓ 1위 하락 | 15위 | 1485 ±4 | 1486 ±4 |
| 17 | gpt-5.6-sol-xhighOpenAI | ↑ 2위 상승 | 19위 | 1481 ±6 | 1483 ±5 |
| 18 | claude-opus-4-8-highAnthropic | — 순위 유지 | 18위 | 1481 ±5 | 1482 ±4 |
| 19 | gpt-5.5-highOpenAI | ↓ 2위 하락 | 17위 | 1482 ±4 | 1482 ±4 |
| 20 | glm-5.3-maxZ.ai | 이전 수록 없음 | — | — | 1482 ±7 |
| 21 | gemini-3.6-flash-highGoogle | ↓ 5위 하락 | 16위 | 1484 ±6 | 1480 ±5 |
| 22 | qwen3.8-maxAlibaba | ↓ 14위 하락 | 8위 | 1491 ±8 | 1480 ±6 |
| 23 | gemini-3.5-flash-highGoogle | ↓ 3위 하락 | 20위 | 1477 ±5 | 1479 ±4 |
| 24 | gpt-5.5OpenAI | ↓ 3위 하락 | 21위 | 1477 ±4 | 1477 ±4 |
| 25 | gpt-5.4-highOpenAI | ↓ 3위 하락 | 22위 | 1476 ±4 | 1477 ±4 |
| 26 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI | ↓ 3위 하락 | 23위 | 1476 ±4 | 1476 ±4 |
| 27 | gemini-3.5-flash-mediumGoogle | ↓ 2위 하락 | 25위 | 1474 ±5 | 1476 ±5 |
| 28 | grok-4.20-beta1SpaceXAI | ↓ 4위 하락 | 24위 | 1475 ±5 | 1475 ±5 |
| 29 | glm-5.3-flashZ.ai | 이전 수록 없음 | — | — | 1474 ±9 |
| 30 | gemini-3-flashGoogle | ↓ 1위 하락 | 29위 | 1473 ±4 | 1474 ±4 |
| 31 | gpt-5.5-instantOpenAI | ↓ 3위 하락 | 28위 | 1473 ±5 | 1474 ±5 |
| 32 | qwen3.7-max-previewAlibaba | ↓ 6위 하락 | 26위 | 1474 ±10 | 1474 ±10 |
| 33 | claude-opus-4-8Anthropic | ↓ 6위 하락 | 27위 | 1474 ±5 | 1473 ±4 |
| 34 | claude-opus-4-5-20251101-high-32kAnthropic | ↓ 4위 하락 | 30위 | 1473 ±4 | 1473 ±4 |
| 35 | claude-sonnet-4-6Anthropic | ↓ 4위 하락 | 31위 | 1472 ±4 | 1472 ±4 |
| 36 | grok-4.20-beta-0309-reasoningSpaceXAI | ↓ 4위 하락 | 32위 | 1472 ±4 | 1472 ±4 |
| 37 | glm-5.2-maxZ.ai | ↓ 4위 하락 | 33위 | 1471 ±5 | 1472 ±5 |
| 38 | grok-4.5SpaceXAI | ↓ 2위 하락 | 36위 | 1469 ±5 | 1471 ±5 |
| 39 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309SpaceXAI | ↓ 5위 하락 | 34위 | 1470 ±4 | 1470 ±4 |
| 40 | claude-opus-4-5-20251101Anthropic | ↓ 5위 하락 | 35위 | 1469 ±3 | 1469 ±3 |
| 41 | mimo-v2.5-proXiaomi | ↓ 3위 하락 | 38위 | 1468 ±4 | 1468 ±4 |
| 42 | ernie-5.1Baidu | ↓ 5위 하락 | 37위 | 1468 ±5 | 1468 ±5 |
| 43 | gpt-5.6-terra-xhighOpenAI | — 순위 유지 | 43위 | 1464 ±6 | 1466 ±5 |
| 44 | glm-5.1Z.ai | ↓ 5위 하락 | 39위 | 1467 ±4 | 1466 ±4 |
| 45 | qwen3.5-max-previewAlibaba | ↓ 5위 하락 | 40위 | 1466 ±5 | 1466 ±5 |
| 46 | gpt-5.4OpenAI | ↓ 5위 하락 | 41위 | 1466 ±4 | 1466 ±4 |
| 47 | grok-4.1-thinkingSpaceXAI | ↓ 5위 하락 | 42위 | 1466 ±3 | 1465 ±3 |
| 48 | claude-sonnet-5-highAnthropic | ↓ 3위 하락 | 45위 | 1462 ±5 | 1462 ±5 |
| 49 | grok-4.6-highSpaceXAI · 예비 | ↓ 5위 하락 | 44위 | 1464 ±10 | 1461 ±10 |
| 50 | kimi-k2.6Moonshot | ↓ 4위 하락 | 46위 | 1461 ±5 | 1461 ±5 |
| 51 | qwen3.6-max-previewAlibaba | ↓ 4위 하락 | 47위 | 1460 ±8 | 1460 ±8 |
| 52 | deepseek-v4-pro-high-20260813DeepSeek | 이전 수록 없음 | — | — | 1460 ±8 |
| 53 | grok-4.1SpaceXAI | ↓ 5위 하락 | 48위 | 1459 ±3 | 1459 ±3 |
| 54 | gemini-3-flash (thinking-minimal)Google | ↓ 4위 하락 | 50위 | 1458 ±3 | 1458 ±3 |
| 55 | deepseek-v4-proDeepSeek | ↓ 4위 하락 | 51위 | 1458 ±4 | 1458 ±4 |
| 56 | glm-5Z.ai | ↓ 3위 하락 | 53위 | 1457 ±4 | 1458 ±4 |
| 57 | gemini-3.5-flash-liteGoogle | ↓ 5위 하락 | 52위 | 1458 ±6 | 1457 ±5 |
| 58 | claude-sonnet-4-5-20250929-high-32kAnthropic | ↓ 3위 하락 | 55위 | 1456 ±3 | 1456 ±3 |
| 59 | dola-seed-2.0-proBytedance | ↓ 3위 하락 | 56위 | 1456 ±3 | 1456 ±3 |
| 60 | hy3Tencent | ↓ 6위 하락 | 54위 | 1457 ±9 | 1455 ±8 |
| 61 | qwen3.7-plusAlibaba | ↓ 12위 하락 | 49위 | 1458 ±5 | 1455 ±4 |
| 62 | claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic | ↓ 4위 하락 | 58위 | 1455 ±3 | 1455 ±3 |
| 63 | deepseek-v4-pro-high-previewDeepSeek | ↓ 6위 하락 | 57위 | 1456 ±4 | 1455 ±4 |
| 64 | gpt-5.1-highOpenAI | ↓ 5위 하락 | 59위 | 1455 ±4 | 1455 ±4 |
| 65 | gpt-5.6-luna-xhighOpenAI | ↓ 3위 하락 | 62위 | 1450 ±6 | 1453 ±5 |
| 66 | gemma-4-31bGoogle | ↓ 6위 하락 | 60위 | 1451 ±8 | 1451 ±8 |
| 67 | kimi-k2.5-thinkingMoonshot | ↓ 6위 하락 | 61위 | 1450 ±3 | 1451 ±3 |
| 68 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic | ↓ 4위 하락 | 64위 | 1449 ±3 | 1450 ±3 |
| 69 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI | ↓ 4위 하락 | 65위 | 1449 ±4 | 1449 ±4 |
| 70 | ernie-5.0-preview-1203Baidu | ↓ 7위 하락 | 63위 | 1449 ±7 | 1449 ±7 |
| 71 | mimo-v2-proXiaomi | ↓ 5위 하락 | 66위 | 1448 ±5 | 1448 ±5 |
| 72 | gpt-5.4-mini-highOpenAI | ↓ 5위 하락 | 67위 | 1448 ±4 | 1448 ±4 |
| 73 | claude-opus-4-1-20250805Anthropic | ↓ 5위 하락 | 68위 | 1447 ±3 | 1448 ±3 |
| 74 | ernie-5.0-0110Baidu | ↓ 5위 하락 | 69위 | 1446 ±4 | 1446 ±4 |
| 75 | gemini-2.5-proGoogle | ↓ 5위 하락 | 70위 | 1445 ±2 | 1446 ±2 |
| 76 | gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI | ↓ 5위 하락 | 71위 | 1445 ±6 | 1445 ±6 |
| 77 | qwen3.6-plusAlibaba | ↓ 4위 하락 | 73위 | 1444 ±4 | 1444 ±4 |
| 78 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI | ↓ 4위 하락 | 74위 | 1443 ±3 | 1443 ±3 |
| 79 | grok-4.3SpaceXAI | ↓ 1위 하락 | 78위 | 1442 ±4 | 1443 ±4 |
| 80 | minimax-m3MiniMax | ↓ 8위 하락 | 72위 | 1444 ±5 | 1443 ±4 |
| 81 | glm-4.7Z.ai | ↓ 4위 하락 | 77위 | 1442 ±6 | 1442 ±6 |
| 82 | qwen3.5-397b-a17bAlibaba | ↓ 6위 하락 | 76위 | 1442 ±4 | 1441 ±3 |
| 83 | inklingThinking Machines | ↓ 8위 하락 | 75위 | 1442 ±6 | 1439 ±5 |
| 84 | gpt-5.1OpenAI | ↓ 5위 하락 | 79위 | 1439 ±4 | 1439 ±4 |
| 85 | deepseek-v4-flash-high-previewDeepSeek | ↓ 4위 하락 | 81위 | 1438 ±4 | 1438 ±4 |
| 86 | gemma-4-26b-a4bGoogle | ↓ 6위 하락 | 80위 | 1438 ±8 | 1438 ±8 |
| 87 | gpt-5.2-highOpenAI | ↓ 5위 하락 | 82위 | 1437 ±4 | 1438 ±4 |
| 88 | gpt-5.2OpenAI | ↓ 4위 하락 | 84위 | 1436 ±3 | 1436 ±3 |
| 89 | qwen3.8-27bAlibaba | 이전 수록 없음 | — | — | 1436 ±8 |
| 90 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan | ↓ 7위 하락 | 83위 | 1436 ±5 | 1436 ±5 |
| 91 | deepseek-v4-flashDeepSeek | ↓ 6위 하락 | 85위 | 1435 ±4 | 1436 ±4 |
| 92 | qwen3-max-previewAlibaba | ↓ 6위 하락 | 86위 | 1434 ±4 | 1435 ±5 |
| 93 | gpt-5-highOpenAI | ↓ 6위 하락 | 87위 | 1434 ±4 | 1434 ±5 |
| 94 | mimo-v2.5Xiaomi | ↓ 6위 하락 | 88위 | 1434 ±4 | 1434 ±4 |
| 95 | glm-5v-turboZ.ai | ↓ 6위 하락 | 89위 | 1433 ±7 | 1433 ±7 |
| 96 | gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle | ↓ 6위 하락 | 90위 | 1432 ±4 | 1432 ±4 |
| 97 | o3-2025-04-16OpenAI | ↓ 5위 하락 | 92위 | 1431 ±4 | 1431 ±4 |
| 98 | kimi-k2.5-instantMoonshot | ↓ 7위 하락 | 91위 | 1431 ±7 | 1431 ±7 |
| 99 | grok-4-1-fast-reasoningSpaceXAI | ↓ 6위 하락 | 93위 | 1431 ±3 | 1430 ±3 |
| 100 | kimi-k2-thinking-turboMoonshot | ↓ 5위 하락 | 95위 | 1430 ±3 | 1430 ±3 |
현재 100개 · 이전 100개 수록. 이전 기록에만 있는 항목 6개. 수록되지 않은 항목은 범위 밖이거나 표기가 달라졌을 수 있습니다. 신규 출시·최하위·미평가로 단정하지 않습니다.
과거 기록과 근거 · 서로 다른 기록 2개
- 100개 수록당시 1위
claude-fable-5
1507 ±5
- 100개 수록당시 1위
claude-fable-5
1506 ±5
전체 데이터는 당시의 모든 수록 행·출처·보관 이력이 담긴 JSON 파일로 제공합니다. 동일한 표를 재확인한 날은 새 기록으로 세지 않습니다.
코딩 선호
Arena Code
→ · 저장 시점 기준
Astra와 Muse Spark 1.3 xHigh가 수록되고 투표 점수가 갱신됐습니다. 하네스가 붙은 항목은 모델 단독 평가가 아닙니다. 같은 이름이 중복돼 실행 항목을 구분할 수 없는 행은 변동 계산에서 제외합니다.
- 순위가 달라진 항목
- 94개
- 이전 수록 없는 항목
- 2개
- 비교 가능한 공통 항목
- 96개
| 현재 | 모델·실행 설정 | 순위 변화 | 이전 | 2026-09-03 점수 | 2026-09-07 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 이전 수록 없음 | — | — | 1797+24 / -24 |
| 2 | claude-fable-5.1-maxAnthropic | ↓ 1위 하락 | 1위 | 1765+23 / -23 | 1762+16 / -16 |
| 3 | claude-opus-5-maxAnthropic | — 순위 유지 | 3위 | 1687+8 / -8 | 1688+8 / -8 |
| 4 | qwen3.8-max-0902Alibaba · 예비 | ↓ 2위 하락 | 2위 | 1688+18 / -18 | 1686+16 / -16 |
| 5 | kimi-k3-maxMoonshot | ↓ 1위 하락 | 4위 | 1674+11 / -11 | 1674+11 / -11 |
| 6 | qwen3.8-maxAlibaba · 예비 | ↓ 1위 하락 | 5위 | 1669+12 / -12 | 1670+12 / -12 |
| 7 | claude-opus-5-highAnthropic | ↓ 1위 하락 | 6위 | 1661+7 / -7 | 1661+7 / -7 |
| 8 | claude-fable-5Anthropic | — 순위 유지 | 8위 | 1628+8 / -8 | 1629+8 / -8 |
| 9 | qwen3.8-flash-nextAlibaba · 예비 | ↑ 1위 상승 | 10위 | 1622+15 / -15 | 1626+14 / -14 |
| 10 | grok-4.6-highSpaceXAI | ↓ 3위 하락 | 7위 | 1629+17 / -17 | 1625+11 / -11 |
나머지 90개 항목의 변동 보기
| 현재 | 모델·실행 설정 | 순위 변화 | 이전 | 2026-09-03 점수 | 2026-09-07 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | muse-spark-1.3 (xHigh)Meta | 이전 수록 없음 | — | — | 1622+18 / -18 |
| 12 | hy4-previewTencent · 예비 | ↓ 3위 하락 | 9위 | 1626+17 / -17 | 1621+16 / -16 |
| 13 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)OpenAI | ↓ 2위 하락 | 11위 | 1616+7 / -7 | 1617+7 / -7 |
| 14 | glm-5.3-maxZ.ai | ↓ 2위 하락 | 12위 | 1609+13 / -13 | 1609+12 / -12 |
